PREMIAÇÃO E FLASH TAÇA OLDBENA 73
| | PREMIAÇÃO | | |
| CAMPEÃO | GUILHERME COSTA | 71 | tacadas |
| VICE CAMPEAO | CARLOS ROSENMANN | 75 | tacadas |
| | | | |
| | | | |
| | Cat.índex até 13,9 (0 A 15) | | |
| 1º lugar | COSME GOMM | 67 | tacadas |
| 2º lugar | LUIZ COSTACURTA | 69 | tacadas |
| 3º lugar | EDSON ABDALA | 70 | tacadas |
| | | | |
| | | | |
| | Cat.índex 14 a 21,9 (16 a 24) | | |
| 1º lugar | RENATO VOLPI JR | 68 | tacadas |
| 2º lugar | LUIZ AUGUSTO REGO BARROS | 70 | tacadas |
| 3º lugar | EDSON ACHY | 72 | tacadas |
| | | | |
| | | | |
| | Cat.índex 22 a 32,7 (25 a 36) | | |
| 1º lugar | JOSE CARLOS GULIN | 71 | tacadas |
| 2º lugar | LUIZ R. KRACIK | 72 | tacadas |
| 3º lugar | HUGO KOSOP | 75 | tacadas |
Arquivos
- RESULTADO GERAL Fotos